1월 13일 생일 인물
1월 13일 양력 생일과 음력 생일 인물을 분리한 목록입니다.
양력 1월 13일 생일
양력 생일 월일 기준입니다.
음력 1월 13일 생일
음력 생일 월일 기준이며 평달/윤달은 카드에 표시합니다.
人용희Yonghee · 음력 2000년 1월 13일 (평달)음력 평달
人이정형음력 1990년 1월 13일 (평달)음력 평달
人김진영음력 2003년 1월 13일 (평달)음력 평달
人신은경음력 1973년 1월 13일 (평달)음력 평달
人길학미음력 1989년 1월 13일 (평달)음력 평달
人홍화리음력 2005년 1월 13일 (평달)음력 평달
人소림음력 1994년 1월 13일 (평달)음력 평달
人고주연음력 1994년 1월 13일 (평달)음력 평달
人김소유음력 1991년 1월 13일 (평달)음력 평달
人린아음력 1991년 1월 13일 (평달)음력 평달
人김영대음력 1996년 1월 13일 (평달)음력 평달
人엄채영음력 2007년 1월 13일 (평달)음력 평달
人신현빈음력 2001년 1월 13일 (평달)음력 평달
人허미영음력 1982년 1월 13일 (평달)음력 평달
人세영음력 1990년 1월 13일 (평달)음력 평달
人이노아음력 1990년 1월 13일 (평달)음력 평달
人백진희음력 1990년 1월 13일 (평달)음력 평달
人진석음력 1998년 1월 13일 (평달)음력 평달
人김민주음력 1995년 1월 13일 (평달)음력 평달
人용진음력 1997년 1월 13일 (평달)음력 평달
人한은서음력 1994년 1월 13일 (평달)음력 평달
人배지환음력 1991년 1월 13일 (평달)음력 평달
人김용국음력 1996년 1월 13일 (평달)음력 평달
人류상욱음력 1985년 1월 13일 (평달)음력 평달
人김민주Kim Minju · 음력 2001년 1월 13일 (평달)음력 평달
人남주혁Nam Joohyuk · 음력 1994년 1월 13일 (평달)음력 평달








